设为首页 收藏本站    
  蝶阀
  球阀
  闸阀
  调节阀
  止回阀
  安全阀
  电磁阀
  平衡阀
  呼吸阀
  截止阀
  隔膜阀
  柱塞阀
  电站阀
  减压阀
  疏水阀
  过滤器
  旋塞阀
  锻钢阀门
  排气阀、排泥阀
  低温阀门
  水利控制阀
  针型阀、仪表阀
  氧气专用阀、铜阀门系列
产品名称:Z41H铸钢法兰闸阀
产品类别:闸阀

一、主要技术参数

公称压力(MPa)
试验压力(MPa) 适用介质 适用温度℃
壳体 密封(液体) 低压密封(气)
1.6 2.4 1.76 0.6 水、蒸气、油品 ≤425
2.5 3.75 2.75
4.0 6.00 4.4
6.4 9.60 7.04

二、主要零件材料

阀体、阀盖 阀杆、阀瓣、阀座密封面 阀杆 螺母 填料
不锈钢 不锈钢 铝青铜 柔性石墨
碳钢

三、主要外形尺寸(法兰尺寸按JB/T79-94标准)

型号 公称压力(PN(MPa) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
L H H1 D0
Z41H16C
Z41H-16P
Z41H-16R
1.6 15 130 175 195 200
20 150 180 205 200
25 160 210 240 220
32 180 210 240 220
40 240 350 425 240
50 250 358 430 240
65 265 373 452 240
80 280 435 530 280
100 300 500 620 320
125 325 614 756 360
150 350 674 845 360
200 400 818 1041 400
250 450 969 1244 450
300 500 1145 1474 560
350 550 1280 1663 640
400 600 1450 1886 720
500 700 1676 2181 720
Z41H-25
Z41H-25P
Z41H-25R
2.5 15 130 175 195 200
20 150 180 205 200
25 160 210 240 220
32 180 210 240 220
40 240 350 425 240
50 250 358 430 240
65 265 373 452 240
80 280 435 530 280
100 300 501 620 320
125 325 614 756 360
150 350 674 845 360
200 400 818 1041 400
250 450 969 1244 450
300 500 1145 1474 560
350 550 1280 1663 640
400 600 1450 1886 720
Z41H-40
Z41H-40P
Z41H-40R
4.0 15 130 220 240 120
20 150 256 285 140
25 160 275 305 160
32 180 285 320 180
40 240 320 365 200
50 250 371 438 280
65 280 393 473 280
80 310 455 550 320
100 350 551 669 360
150 450 708 883 400
200 550 858 1086 450
250 650 1015 1298 560
300 750 1201 1531 640
350 850 1470 1663 640
400 950 1495 1900 800
Z41H-64
Z41H-64P
Z41H-64R
6.4 15 170 140 160 100
20 190 140 160 100
25 210 140 186 120
32 230 200 216 140
40 240 280 250 160
50 250 371 428 280
65 280 393 473 280
80 310 455 550 320
100 350 551 669 360
150 450 718 893 450
200 550 873 1100 560
250 650 1050 1332 640
300 750 1470 1804 640

广州市榕业阀门制造有限公司(2017)页面版权所有     
公司地址:广州市萝岗区云埔工业区云埔四路映林二街1号  电话:020-85549336,85533717  传真:020-85540651
网站备案/许可证号:粤ICP备17032327号